產(chǎn)品詳情
微焦點(diǎn)X射線透視檢查裝置 Xslicer SMX-1010
規(guī)格
型號 | Xslicer SMX-1010 |
---|---|
空間分辨率 | 相當(dāng)于JMA RT RC-05 Micro Chart 5 μm{理論值】 (碳板上為JIMA RT RC-05 Micro Chart7 μm のMTF (Modulation Transfer Function ) o.1以上) |
可搭載尺寸 | 350 x 450mm以下 高100mm以下 最大5 kg |
透視檢查行程 | X:±150 mm Y:±175 mm Z:250 mm 傾斜:60度 |
X射線輸出功率 | 最大管電壓90 kV 最大管電流250 uA 額定輸出功率10 W |
檢測器 | 受光面尺寸:64x 57mm 約150萬像素 |
透視視野(碳板上) | 縱1.9× 橫2.2mm ~ 縱38× 橫43mm |
額定電壓 | 單相 AC100-240 V £10% 50/60 Hz 0.5 kVA |
質(zhì)量 | 700 kg |
環(huán)境條件(運(yùn)行時) | 周圍溫度:10~30二 周圍濕度:40~80%RH以下(無冷凝) |
外泄劑量 | 1 μSv/h以下 |
上一條: 微焦點(diǎn)X射線檢查系統(tǒng) Xslicer SMXTM-6010
下一條: 超聲波光探傷裝置 MIV-X
致力于為客戶提供專業(yè)、方便、快捷的本地化服務(wù)。
快捷菜單
產(chǎn)品分類

手機(jī)網(wǎng)站